Pata de Banco en Fundición de Hierro Epoxi
Pata de Banco en Fundición de Hierro Epoxi
Código | Descripción | Terminación |
KN077 | Con apoya brazo Punta de Lanza de 350 mm x 500 mm x 740 mm | Negro Epoxi |
Categoría: Tirantería3
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Pata de Banco en Fundición de Hierro Epoxi” Cancelar la respuesta
También te recomendamos…
Pata de Banco en Fundición de Hierro Epoxi
Código | Descripción | Terminación |
KN079 | Pesada de 290mm x 530mm x 690mm | Negro Epoxi |
Pata de Banco en Fundición de Hierro Epoxi
Código | Descripción | Terminación |
KN080 | Con apoya brazo estilo parra de 350 mm x 500 mm x 740 mm | Negro Epoxi |
Pata de Banco en Fundición de Hierro Epoxi
Código | Descripción | Terminación |
KN078 | Liviana de 350 mm x 350 mm x 660 mm | Negro Epoxi |
Productos relacionados
Manija Inglesa Rulo de Fundición de Hierro – LÍNEA 3000
Código | Descripción | Terminación |
3017 | Doble Balancín con roceta y bocallave 46 mm con sistema Retráctil | Negro Mel. |
3023 | Giratoria con roceta y bocallave 46 mm con sistema Retráctil | Negro Mel. |
3017E | Doble Balancín con roceta y bocallave 46 mm sin sistema Retráctil | Negro Mel. |
3023E | Giratoria con roceta y bocallave 46 mm sin sistema Retráctil | Negro Mel. |
Bisagra Herrero para soldar para amurar
B305 | 32 x 3 x 15 para amurar | Hº Pulido |
B306 | 32 x 3 x 40 para amurar | Hº Pulido |
B307 | 38 x 5 x 15 reforzada para amurar | Hº Pulido |
B308 | 38 x 5 x 40 reforzada para amurar | Hº Pulido |
B314 | 50 x 5 x 40 reforzada para amurar | Hº Pulido |
Bisagra de Atornillar Base Corta
B007C | 32 x 3 x 100 con perno de 9 mm | Negro |
B027C | 32 x 3 x 150 con perno de 9 mm | Negro |
B127C | 32 x 3 x 200 con perno de 9 mm | Negro |
B227C | 32 x 3 x 250 con perno de 9 mm | Negro |
B013C | 38 x 5 x 200 reforzada con perno 12 mm | Negro |
B014C | 38 x 5 x 250 reforzada con perno 12 mm | Negro |
B015C | 38 x 5 x 350 reforzada con perno 12 mm | Negro |
Cerrojo Portacandado
Código | Descripción | Terminación |
B042 | Base 38 x 3 x 120 L.150 Ø 11,1 Recorrido 40 mm | Negro Mel. |
B040 | Base 38 x 3 x 155 L.200 Ø 11,1 Recorrido 60 mm | Negro Mel. |
B043 | Base 38 x 3 x 155 L.250 Ø 11,1 Recorrido 65 mm | Negro Mel. |
B801 | Base 50 x 5 x 220 L.300 Ø 16 Recorrido 90 mm Reforzada | Negro Mel. |
B802 | Base 50 x 5 x 290 L.400 Ø 16 Recorrido 100 mm Reforzada | Negro Mel. |
B803 | Base 50 x 5 x 290 L.500 Ø 16 Recorrido 130 mm Reforzada | Negro Mel. |
Ángulo Perforado
CD004 | 2" 42x33x33 90° con nervio |
CD225 | 3" 67x33x33 90° con nervio |
CD226 | 4" 92x33x33 90° con nervio |
CD003 | 5" 110x33x33 90° con nervio |
CD227 | 6" 140x33x33 90° con nervio |
CD002 | 7" 165x33x33 90° con nervio |
CD229 | 8" 190x33x33 90° con nervio |
CD001 | 9" 220x33x33 90° con nervio |
Punta Perrera de Fundición
Código | Descripción | Medida |
ZX200 | Fundición de Hierro 28 x 75 mm | ■ 1/2 |
ZX201 | Fundición de Hierro 28 x 75 mm | ■ 9/16 |
Línea 3000 – Manijon Retorcido Fundido
Código | Descripción | Terminación |
3001 | Retorcido con chapón chico y bocallave | Negro Mel. |
3004 | Retorcido con chapón grande y bocallave | Negro Mel. |
3007 | Retorcido con chapón ciego | Negro Mel. |
3010 | Retorcido con roceta | Negro Mel. |
Manija Retorcida de Fundición de Hierro – LÍNEA 3000
Código | Descripción | Terminación |
3013 | Doble Balancín con roceta y bocallave 46 mm con sistema Retráctil | Negro Mel. |
3019 | Giratoria con roceta y bocallave 46 mm con sistema Retráctil | Negro Mel. |
3013E | Doble Balancín con roceta y bocallave 46 mm sin sistema Retráctil | Negro Mel. |
3019E | Giratoria con roceta y bocallave 46 mm sin sistema Retráctil | Negro Mel. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.