Falleba Celosía Argolla de Bronce
Falleba Celosía Argolla de Bronce
Código | Descripción | Terminación |
FD211 | Caja Celosía de hierro | Pulido |
FD212 | Caja Celosía de hierro | Zinc. Azul |
FD316 | Caja Celosía de hierro | Zinc. Amarillo |
FD213 | Caja Celosía de hierro | Platil |
FD214 | Caja Celosía de hierro | Dorado |
D215 | Caja Celosía de bronce estampado | Pulido |
D390 | Caja Celosía de bronce estampado | Platil |
Categoría: Tirantería3
Etiqueta: Fallebas
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Falleba Celosía Argolla de Bronce” Cancelar la respuesta
También te recomendamos…
Broche con Portacandado
Codigo | Descripción | Terminación |
F508 | con Portacandado x 63 mm | Zincado Azul |
F509 | con Portacandado x 100 mm | Zincado Azul |
F510 | Largo c/Portacandado x 100 mm | Zincado Azul |
F511 | con Portacandado x 63 mm | Niquelado |
F512 | con Portacandado x 100 mm | Niquelado |
F513 | Largo c/Portacandado x 100 mm | Niquelado |
F514 | con Portacandado x 63 mm | Dorado |
F515 | con Portacandado x 100 mm | Dorado |
F516 | Largo c/Portacandado x 100 mm | Dorado |
F526 | con Portacandado x 63 mm | Natural |
F527 | con Portacandado x 100 mm | Natural |
F528 | Largo c/Portacandado x 100 mm | Natural |
Productos relacionados
Manija Retorcida de Fundición de Hierro – LÍNEA 3000
Código | Descripción | Terminación |
3013 | Doble Balancín con roceta y bocallave 46 mm con sistema Retráctil | Negro Mel. |
3019 | Giratoria con roceta y bocallave 46 mm con sistema Retráctil | Negro Mel. |
3013E | Doble Balancín con roceta y bocallave 46 mm sin sistema Retráctil | Negro Mel. |
3019E | Giratoria con roceta y bocallave 46 mm sin sistema Retráctil | Negro Mel. |
Bisagra Doble Cuerpo
B111 | Para atornillar 70x100x3 con perno 9 mm | Negro |
B112 | Para atornillar 75x130x5 Ref.c/perno12mm | Negro |
B113 | Para soldar 70x100x3 con perno 9 mm | Negro |
B114 | Para soldar 75x130x5 Ref.c/perno12 mm | Negro |
Cerrojo Portacandado para Soldar
Código | Descripción | Terminación |
B830 | Base 38 x 3 x 120 L.150 Ø 11,1 Recorrido 40 mm | H° Pulido |
B831 | Base 38 x 3 x 155 L.200 Ø 11,1 Recorrido 60 mm | H° Pulido |
B832 | Base 50 x 5 x 220 L.300 Ø 16 Recorrido 90 mm Reforzada | H° Pulido |
Bisagra Para Poste
B008 | 32 x 3 x 100 con rosca 3/8 w. (170 mm) |
B028 | 32 x 3 x 150 con rosca 3/8 w. (170 mm) |
B128 | 32 x 3 x 200 con rosca 3/8 w. (170 mm) |
B228 | 32 x 3 x 250 con rosca 3/8 w. (170 mm) |
B238 | 32 x 3 x 300 con rosca 3/8 w. (170 mm) |
B016 | 38 x 5 x 200 reforzada con rosca 1/2 w. (215 mm) |
B017 | 38 x 5 x 250 reforzada con rosca 1/2 w. (215 mm) |
B828 | 38 x 5 x 300 reforzada con rosca 1/2 w. (215 mm) |
B018 | 38 x 5 x 350 reforzada con rosca 1/2 w. (215 mm) |
B028L | 32 x 3 x 150 con rosca 3/8 w. (340 mm) |
B128L | 32 x 3 x 200 con rosca 3/8 w. (340 mm) |
B228L | 32 x 3 x 250 con rosca 3/8 w. (340 mm) |
B016L | 38 x 5 x 200 reforzada con rosca 1/2 w. (360 mm) |
B017L | 38 x 5 x 250 reforzada con rosca 1/2 w. (360 mm) |
B018L | 38 x 5 x 350 reforzada con rosca 1/2 w. (360 mm) |
B808 | 50 x 5 x 400 reforzada con rosca 5/8 w. (360 mm) |
B818 | 50 x 5 x 500 reforzada con rosca 5/8 w. (360 mm) |
Punta Perrera de Fundición
Código | Descripción | Medida |
ZX200 | Fundición de Hierro 28 x 75 mm | ■ 1/2 |
ZX201 | Fundición de Hierro 28 x 75 mm | ■ 9/16 |
Pata de Banco en Fundición de Hierro Epoxi
Código | Descripción | Terminación |
KN080 | Con apoya brazo estilo parra de 350 mm x 500 mm x 740 mm | Negro Epoxi |
Línea 3000 – Manijon Retorcido Fundido
Código | Descripción | Terminación |
3001 | Retorcido con chapón chico y bocallave | Negro Mel. |
3004 | Retorcido con chapón grande y bocallave | Negro Mel. |
3007 | Retorcido con chapón ciego | Negro Mel. |
3010 | Retorcido con roceta | Negro Mel. |
Línea 3000 – Manijon Ingles Rulo Fundido
Código | Descripción | Terminación |
3077 | Ingles Rulo con chapón chico y bocallave | Negro Mel. |
3078 | Ingles Rulo con chapón grande y bocallave | Negro Mel. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.