Bisagra Herrero Torneada de Hierro
Bisagra Herrero Torneada
Código | Descripción | Terminación |
B297 | trefilada Ø 32 x 103 mm | Hº Pulido |
B298 | trefilada Ø 22 x 82 mm | Hº Pulido |
B299 | trefilada Ø 19 x 51 mm | Hº Pulido |
Categoría: Tirantería3
Etiquetas: bisagra, forjado
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Bisagra Herrero Torneada” Cancelar la respuesta
También te recomendamos…
Bisagra para Atornillar
B027 | 32 x 3 x 150 con perno de 9 mm |
B127 | 32 x 3 x 200 con perno de 9 mm |
B227 | 32 x 3 x 250 con perno de 9 mm |
B237 | 32 x 3 x 300 con perno de 9 mm |
B013 | 38 x 5 x 200 reforzada con perno de 12 mm |
B014 | 38 x 5 x 250 reforzada con perno de 12 mm |
B827 | 38 x 5 x 300 reforzada con perno de 12 mm |
B015 | 38 x 5 x 350 reforzada con perno de 12 mm |
B807 | 50 x 5 x 400 reforzada con perno de 14 mm |
B817 | 50 x 5 x 500 reforzada con perno de 14 mm |
Bisagra Herrero para soldar
B301 | 32 x 3 x 15 | Hº Pulido |
B302 | 32 x 3 x 40 | Hº Pulido |
B303 | 38 x 5 x 15 reforzada | Hº Pulido |
B304 | 38 x 5 x 40 reforzada | Hº Pulido |
B313 | 50 x 5 x 40 reforzada | Hº Pulido |
Productos relacionados
Bocha sin punta de Aluminio
Código | Descripción | Medida |
ZX251 | Aluminio 34 x 63 mm | ■ 1/2 |
ZX252 | Aluminio 34 x 63 mm | ■ 9/16 |
Manija Retorcida de Fundición de Hierro – LÍNEA 3000
Código | Descripción | Terminación |
3013 | Doble Balancín con roceta y bocallave 46 mm con sistema Retráctil | Negro Mel. |
3019 | Giratoria con roceta y bocallave 46 mm con sistema Retráctil | Negro Mel. |
3013E | Doble Balancín con roceta y bocallave 46 mm sin sistema Retráctil | Negro Mel. |
3019E | Giratoria con roceta y bocallave 46 mm sin sistema Retráctil | Negro Mel. |
Ángulo Perforado
CD004 | 2" 42x33x33 90° con nervio |
CD225 | 3" 67x33x33 90° con nervio |
CD226 | 4" 92x33x33 90° con nervio |
CD003 | 5" 110x33x33 90° con nervio |
CD227 | 6" 140x33x33 90° con nervio |
CD002 | 7" 165x33x33 90° con nervio |
CD229 | 8" 190x33x33 90° con nervio |
CD001 | 9" 220x33x33 90° con nervio |
Bisagra Para Poste
B008 | 32 x 3 x 100 con rosca 3/8 w. (170 mm) |
B028 | 32 x 3 x 150 con rosca 3/8 w. (170 mm) |
B128 | 32 x 3 x 200 con rosca 3/8 w. (170 mm) |
B228 | 32 x 3 x 250 con rosca 3/8 w. (170 mm) |
B238 | 32 x 3 x 300 con rosca 3/8 w. (170 mm) |
B016 | 38 x 5 x 200 reforzada con rosca 1/2 w. (215 mm) |
B017 | 38 x 5 x 250 reforzada con rosca 1/2 w. (215 mm) |
B828 | 38 x 5 x 300 reforzada con rosca 1/2 w. (215 mm) |
B018 | 38 x 5 x 350 reforzada con rosca 1/2 w. (215 mm) |
B028L | 32 x 3 x 150 con rosca 3/8 w. (340 mm) |
B128L | 32 x 3 x 200 con rosca 3/8 w. (340 mm) |
B228L | 32 x 3 x 250 con rosca 3/8 w. (340 mm) |
B016L | 38 x 5 x 200 reforzada con rosca 1/2 w. (360 mm) |
B017L | 38 x 5 x 250 reforzada con rosca 1/2 w. (360 mm) |
B018L | 38 x 5 x 350 reforzada con rosca 1/2 w. (360 mm) |
B808 | 50 x 5 x 400 reforzada con rosca 5/8 w. (360 mm) |
B818 | 50 x 5 x 500 reforzada con rosca 5/8 w. (360 mm) |
Línea 3000 – Manijon Ingles Rulo Fundido
Código | Descripción | Terminación |
3077 | Ingles Rulo con chapón chico y bocallave | Negro Mel. |
3078 | Ingles Rulo con chapón grande y bocallave | Negro Mel. |
Pasador Pistolete Sin Puntera
Código | Descripción | Terminación |
B045 | Base 38 x 3 x 120 L.200 Ø 11,1 Recorrido 65 mm | Negro Mel. |
B041 | Base 38 x 3 x 155 L.300 Ø 11,1 Recorrido 60 mm | Negro Mel. |
B044 | Base 38 x 3 x 230 L.400 Ø 11,1 Recorrido 150 mm | Negro Mel. |
B046 | Base 38 x 3 x 120 L.200 Con Portacandado | Negro Mel. |
B047 | Base 38 x 3 x 155 L.300 Con Portacandado | Negro Mel. |
B031 | Base 50 x 5 x 220 L.400 Ø 16 Recorrido 75 mm Reforzada | Negro Mel. |
B032 | Base 50 x 5 x 220 L.400 Ø 16 Rec.75 mm con portacandado Reforzado | Negro Mel. |
B033 | Base 50 x 5 x 290 L.500 Ø 16 Recorrido100 mm Reforzada | Negro Mel. |
B034 | Base 50 x 5 x 290 L.500 Ø 16 Recorrido100 mm con portacandado Reforzado | Negro Mel. |
Pata de Banco en Fundición de Hierro Epoxi
Código | Descripción | Terminación |
KN077 | Con apoya brazo Punta de Lanza de 350 mm x 500 mm x 740 mm | Negro Epoxi |
Falleba Embutir 18 mm Argolla de Bronce – Caja Fundida
Código | Descripción | Terminación |
D014 | Caja de Embutir de 18 mm br. fundido (Mov.cremallera) | Pulido |
D474 | Caja de Embutir de 18 mm br. fundidol (Mov.cremallera) | Platil |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.