Bisagra Herrero para soldar de Hierro
Bisagra Herrero para soldar
B301 | 32 x 3 x 15 | Hº Pulido |
B302 | 32 x 3 x 40 | Hº Pulido |
B303 | 38 x 5 x 15 reforzada | Hº Pulido |
B304 | 38 x 5 x 40 reforzada | Hº Pulido |
B313 | 50 x 5 x 40 reforzada | Hº Pulido |
Categoría: Tirantería3
Etiquetas: bisagra, herrero
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Bisagra Herrero para soldar” Cancelar la respuesta
También te recomendamos…
Bisagra Doble Cuerpo
B111 | Para atornillar 70x100x3 con perno 9 mm | Negro |
B112 | Para atornillar 75x130x5 Ref.c/perno12mm | Negro |
B113 | Para soldar 70x100x3 con perno 9 mm | Negro |
B114 | Para soldar 75x130x5 Ref.c/perno12 mm | Negro |
Bisagra para Atornillar
B027 | 32 x 3 x 150 con perno de 9 mm |
B127 | 32 x 3 x 200 con perno de 9 mm |
B227 | 32 x 3 x 250 con perno de 9 mm |
B237 | 32 x 3 x 300 con perno de 9 mm |
B013 | 38 x 5 x 200 reforzada con perno de 12 mm |
B014 | 38 x 5 x 250 reforzada con perno de 12 mm |
B827 | 38 x 5 x 300 reforzada con perno de 12 mm |
B015 | 38 x 5 x 350 reforzada con perno de 12 mm |
B807 | 50 x 5 x 400 reforzada con perno de 14 mm |
B817 | 50 x 5 x 500 reforzada con perno de 14 mm |
Bisagra Herrero para soldar para amurar
B305 | 32 x 3 x 15 para amurar | Hº Pulido |
B306 | 32 x 3 x 40 para amurar | Hº Pulido |
B307 | 38 x 5 x 15 reforzada para amurar | Hº Pulido |
B308 | 38 x 5 x 40 reforzada para amurar | Hº Pulido |
B314 | 50 x 5 x 40 reforzada para amurar | Hº Pulido |
Productos relacionados
Pata de Banco en Fundición de Hierro Epoxi
Código | Descripción | Terminación |
KN079 | Pesada de 290mm x 530mm x 690mm | Negro Epoxi |
Bisagra para Amurar Plana
B199 | 32 x 3 x 100 con perno de 9 mm |
B200 | 32 x 3 x 150 con perno de 9 mm |
B201 | 32 x 3 x 200 con perno de 9 mm |
B202 | 32 x 3 x 250 con perno de 9 mm |
B203 | 32 x 3 x 300 con perno de 9 mm |
B204 | 38 x 5 x 200 reforzada con perno de 12 mm |
B205 | 38 x 5 x 250 reforzada con perno de 12 mm |
B206 | 38 x 5 x 300 reforzada con perno de 12 mm |
B207 | 38 x 5 x 350 reforzada con perno de 12 mm |
Línea 3000 – Manijon Ingles Fundido
Código | Descripción | Terminación |
3002 | Ingles con chapón chico y bocallave | Negro Mel. |
3005 | Ingles con chapón grande y bocallave | Negro Mel. |
3008 | Ingles con chapón ciego | Negro Mel. |
3011 | Ingles con roceta | Negro Mel. |
Línea 3000 – Manijon Ingles Rulo Fundido
Código | Descripción | Terminación |
3077 | Ingles Rulo con chapón chico y bocallave | Negro Mel. |
3078 | Ingles Rulo con chapón grande y bocallave | Negro Mel. |
Broche con Portacandado
Codigo | Descripción | Terminación |
F508 | con Portacandado x 63 mm | Zincado Azul |
F509 | con Portacandado x 100 mm | Zincado Azul |
F510 | Largo c/Portacandado x 100 mm | Zincado Azul |
F511 | con Portacandado x 63 mm | Niquelado |
F512 | con Portacandado x 100 mm | Niquelado |
F513 | Largo c/Portacandado x 100 mm | Niquelado |
F514 | con Portacandado x 63 mm | Dorado |
F515 | con Portacandado x 100 mm | Dorado |
F516 | Largo c/Portacandado x 100 mm | Dorado |
F526 | con Portacandado x 63 mm | Natural |
F527 | con Portacandado x 100 mm | Natural |
F528 | Largo c/Portacandado x 100 mm | Natural |
Punta Perrera de Fundición
Código | Descripción | Medida |
ZX200 | Fundición de Hierro 28 x 75 mm | ■ 1/2 |
ZX201 | Fundición de Hierro 28 x 75 mm | ■ 9/16 |
Punta Perrera de Aluminio
Código | Descripción | Medida |
ZX225 | Aluminio 33 x 73 mm | ■ 1/2 |
ZX226 | Aluminio 33 x 73 mm | ■ 3/8 |
Falleba Embutir 18 mm Argolla de Bronce – Caja Fundida
Código | Descripción | Terminación |
D014 | Caja de Embutir de 18 mm br. fundido (Mov.cremallera) | Pulido |
D474 | Caja de Embutir de 18 mm br. fundidol (Mov.cremallera) | Platil |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.